— 產(chǎn)品中心 —
微信:13383817441
郵箱:3136586821@qq.com
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)住金盞街8號13幢4層
身高體重血壓一體機(jī)
產(chǎn)品簡介:SH-P18智能身高體重血壓測量秤配置32寸IPS高清全視角液晶觸摸屏,一屏多用,支持左右臂測量血壓,可以根據(jù)自己需要選擇站式、坐式進(jìn)行測量,大品牌血壓儀可以自由拆卸,非常方便,免費(fèi)對接區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng),提供串口協(xié)議,可進(jìn)行二次開發(fā)。
產(chǎn)品詳情
測量項(xiàng)目:身高、體重、BMI、體脂肪量、基礎(chǔ)代謝、體肌肉量、蛋白質(zhì)等
身高范圍:20-210CM
體重范圍:2.0-500KG
產(chǎn)品優(yōu)勢:IPS高清大屏、身份識別、語音播報、熱敏打印、數(shù)據(jù)上傳
1、精準(zhǔn)測量:采用高精度超聲波傳感器,500KG超大體重傳感器,環(huán)境自適應(yīng)自動補(bǔ)償,穩(wěn)定快速
2、智能系統(tǒng):采用最新智能控制系統(tǒng)、全自動智能自檢系統(tǒng)
3、HD大屏:采用高清液晶32寸顯示屏,測量過程中可觸屏操作輔助測量,智能引導(dǎo)語音/動畫提示測量流程,待機(jī)狀態(tài)下可播放宣傳視頻、圖片等
4、語音提示:根據(jù)智能語音提示自助完成整個測量過程,全流程引導(dǎo)式測量
型號 | SH-P18 |
智能系統(tǒng) | 最新智能控制系統(tǒng)、全自動智能自檢系統(tǒng) |
身份識別 | 支持輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進(jìn)行登錄體檢 |
身高測量 | 20~210cm;測量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可調(diào)) |
體重測量 | 2.0~500kg;測量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調(diào)) |
BMI測量 | 采用最新WHO標(biāo)準(zhǔn)或者中國九城市標(biāo)準(zhǔn)(客戶可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行自由調(diào)整) |
血壓測量 | 0-299mmHg,壓力:±3mmHg(±0.4kPa);脈搏:40-180跳/分,精度為±5% |
選配拓展 | 脂肪儀、體溫儀、血氧儀、血糖儀、心理測評、視力、散光、色弱,中醫(yī)體質(zhì)辨識,酒精檢測, |
廣告宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常見視頻格式和PNG、JPG/JPEG等常見圖片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶32寸顯示觸摸系統(tǒng)及安卓6.0以上操作系統(tǒng)、智能引導(dǎo)語音/動畫提示、多媒體播放 |
微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,快速長期吸粉(選配) |
數(shù)據(jù)通信 | RS232串口(標(biāo)配),RJ45接口(選配),WiFi、藍(lán)牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
發(fā)送手機(jī) | 無綁定直接快速發(fā)送 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲100萬條以上測量數(shù)據(jù),并支持U盤導(dǎo)出 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電子病歷(EMR)等 |
打印輸出 | 日期、時間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導(dǎo)、飲食建議、 |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
額定功率 | ≤15W(大約連續(xù)工作60個小時一度電) |
設(shè)備規(guī)格 | 606*415*2340/長*寬*高(單位mm) |
SH-P18智能身高體重血壓測量秤廣泛應(yīng)用于健康小屋、崗前體檢、社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、疾控中心、體檢中心等部門和單位。
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章推薦